Estudiantes de 4° B

Estudiantes de 4° B

domingo, 24 de marzo de 2013

NOTAS 2013


PARTICIPANTES


01 ALARCON JULCA, María Del Carmen
02 AMASIFUEN ROJAS, Liz Vanessa
03 ANTEZANA PANTA, Patricia Rubi
04 BERNA HUARANGA, Silveria
05 BURGA LOARTE, Sergio Piero
06 CAMANA QUISPE, Anghel Lizbet
07 CAPCHA MILLA, Lucero Anabel
08 CASTRO VILLANUEVA, Ángel Humberto
09 CRUZ PELTROCHE, Dilcia Paola
10 CRUZ SAUÑE, Omar Ascencio
11 DAMIAN ZAMBRANO, Jeremi Jesús 
12 DE LA CRUZ SANABRIA, Mery Linda
13 ENCARNACIÓN ENCARNACIÓN, Krissel Janet
14 ESTRADA PAIVA, Neil Anderson
15 FLORES ESTRADA, Elver Yair
16 KRUGER BOZA, Cristhofer Josuel
17 LINARES ANICAMA, Roxana Elena
18 LLACSA CANCHO, Melissa
19 MALASQUEZ COTOS, Ronald Edilson
20 MAMANI COLQUE, Daniel Alexis
21 MARTINEZ MEZA, Kiara
22 MAURICIO JIMENEZ, Emperatriz Elisa
23 MOZOMBITE NAVARRO, Gilder
24 MOZOMBITE RUBIO, Mariela Johana
25 NAJARRO SOTELO, Mirella Veronica
26 NOLE ROMERO, Jesús Bralln
27 ORE NAJARRO, Romina Geraldine
28 RAMOS DUEÑAS, Stefania Dayan
29 VENTURO SULLCA, Justin
30 VILLARREYES ARÉVALO, Mayra Alexandra
31 YAULLI CORDERO, Jairo Jeferson

1er  TRIMESTRE

N°_____ Aritalg_____Geometrigo____Estad______Act_______Prom 
01 ___ 14 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
02 ___ 16 ___ 15 ___ 13 ___ 14 ___ 15
03 ___ 13 ___ 12 ___ 11 ___ 12 ___ 12
04 ___ 18 ___ 17 ___ 18 ___ 17 ___ 18
05 ___ 12 ___ 09 ___ 11 ___ 11 ___ 11
06 ___ 16 ___ 16 ___ 18 ___ 17 ___ 17
07 ___ 12 ___ 11 ___ 12 ___ 12 ___ 12
08 ___ 08 ___ 09 ___ 07 ___ 08 ___ 08
09 ___ 17 ___ 18 ___ 17 ___ 17 ___ 17
10 ___ 11 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
11 ___ 10 ___ 06 ___ 10 ___ 08 ___ 09
12 ___ 13 ___ 13 ___ 10 ___ 12 ___ 12
13 ___ 08 ___ 09 ___ 10 ___ 09 ___ 09
14 ___ 17 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
15 ___ 16 ___ 14 ___ 15 ___ 15 ___ 15
16 ___ 13 ___ 06 ___ 09 ___ 09 ___ 09
17 ___ 19 ___ 19 ___ 18 ___ 19 ___ 19
18 ___ 15 ___ 14 ___ 16 ___ 15 ___ 15
19 ___ 12 ___ 12 ___ 13 ___ 12 ___ 12
20 ___ 14 ___ 10 ___ 15 ___ 13 ___ 13
21 ___ 15 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
22 ___ 18 ___ 18 ___ 17 ___ 18 ___ 18
23 ___ 14 ___ 12 ___ 16 ___ 14 ___ 14
24 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
25 ___ 13 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
26 ___ 09 ___ 06 ___ 09 ___ 08 ___ 08
27 ___ 17 ___ 18 ___ 15 ___ 16 ___ 17
28 ___ 13 ___ 15 ___ 14 ___ 14 ___ 14
29 ___ 14 ___ 14 ___ 15 ___ 14 ___ 14
30 ___ 17 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18
31 ___ 12 ___ 08 ___ 12 ___ 11 ___ 11

Va a la libreta del 1er trimestre (+ nota de participación en la juramentación de brigadas y en Tecno-recicla Perú)

2do  TRIMESTRE  Para la libreta

N°_____ Aritalg_____Geometrigo____Estad______Act_______Prom 
01 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
02 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
03 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
04 ___ 15 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
05 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
06 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
07 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00
08 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
09 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
11 ___ 05 ___ 05 ___ 05 ___ 05 ___ 05
12 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
13 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
14 ___ 13 ___ 13 ___ 12 ___ 13 ___ 13
15 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
16 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
17 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
18 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
19 ___ 13 ___ 12 ___ 13 ___ 13 ___ 13
20 ___ 14 ___ 12 ___ 13 ___ 13 ___ 13
21 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
22 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
23 ___ 12 ___ 10 ___ 12 ___ 11 ___ 11
24 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00
25 ___ 14 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
26 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00
27 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
28 ___ 12 ___ 13 ___ 13 ___ 12 ___ 13
29 ___ 13 ___ 13 ___ 14 ___ 13 ___ 13
30 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
31 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10

Los q quedarons en entregar sus tres cuadernos para el lunes tienen nota condicional o se pierde el convenio




                                                   3er  TRIMESTRE Va a la libreta

N°______ Aritalg_____Geometrigo____Estad_____Act_________Prom 

01 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17
02 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
03 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17
04 ___ 19 ___ 19 ___ 19 ___ 19 ___ 19
05 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
06 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
07 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00
08 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
09 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
10 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
11 ___ 05 ___ 05 ___ 05 ___ 05 ___ 05
12 ___ 20 ___ 19 ___ 19 ___ 20 ___ 20
13 ___ 14 ___ 14 ___ 11 ___ 13 ___ 13
14 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17
15 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
16 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18
17 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
18 ___ 19 ___ 19 ___ 19 ___ 19 ___ 19
19 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
20 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
21 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
22 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
23 ___ 16 ___ 08 ___ 08 ___ 11 ___ 11
24 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00
25 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
26 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00
27 ___ 19 ___ 19 ___ 19 ___ 19 ___ 19
28 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
29 ___ 19 ___ 19 ___ 19 ___ 19 ___ 19
30 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17
31 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08






                                                                             HORARIO 2013

Martes      5 - 6  hora  =  ARITALG

Miércoles      5   hora  =  ARITALG
Miércoles  6 hora  =   ESTADÍSTICA

Jueves 1 - 2  hora   =  GEOMETRIGO


                        

CALENDARIZACIÓN

I   Trimestre    =  04 / 03 / 13  hasta  el  07 / 06 / 13

II  Trimestre    =  10 / 06 / 13  hasta el    13 / 09 / 13

III Trimestre   =   16 / 09 / 13  hasta el    20 / 12 / 13

Vacaciones     =   Del  27 / 07  hasta  el  11 / 08

PROFESORES

BELEN                   ARTES
ARRIARÁN            RELIGIÓN
DURAND               COMUNICACIÓN
GAMARRA            HISTORIA
DURAND                CÍVICA
BERAÚN               C.T.A.
CONDE                  PERSONA
CRUZ                    ED. FÍSICA
MEDINA                COMPUTACIÓN
ROCA                   INGLÉS
MEJÍA                   MATEMÁTICA


EVALUACIONES

1er TRIMESTRE

Examen Mensual de Marzo
Ésta tendra como fecha el LUNES  25  de marzo, y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.
1 tareas prácticas en cada curso ( Aritalg_____Geometrigo____Estad )
1 tareas prácticas en cada curso ( Aritalg_____Geometrigo____Estad )

Examen Mensual de Abril
Martes 09 - Evaluación de suma - resta - multiplicación - división
Ésta tendra como fecha el martes  29 de abril, y será sobre los te mas hechos en clase desde el 4 de marzo.
1 tareas prácticas en cada curso ( Aritalg_____Geometrigo____Estad )
Modelo de papel de un tetraedro para armar en 3D 

Examen Mensual de Mayo

Se le comunica que el día  27 de mayo de evaluará el 3er examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.


2do TRIMESTRE


Examen Mensual de Junio

Se le comunica que el día  24 de junio de evaluará el 1er examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.


Examen Mensual de Julio

Se le comunica que el día  22 de julio de evaluará el 2do examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.



3er  TRIMESTRE

Examen Mensual de Setiembre

Se le comunica que el día  30 de Septiembre de evaluará el 1er examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.

Examen Mensual de Octubre

Se le comunica que el día  28 de Octubre de evaluará el 2do examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.

Examen Mensual de Noviembre

Se le comunica que el día  25 de Noviembre de evaluará el 3er examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.



Esqueleto de Cubo

Esqueleto de Cubo
Modelo en origami. 2do trimestre

Modelo de papel de un tetraedro

Modelo de papel de un tetraedro

simulacro 10 04 13

simulacro 10 04 13

Estudiantes de 4° B

Estudiantes de 4° B